9.6° | 13:29 | Hoy | 09:00 | 2.1° |
13.9° | 15 | Diciembre | 13 | -1.0° |
35.4° | 12 Ago | 2024 | 6 Jul | -17.8° |
17 | 00:20 | Hoy | 00:20 | 17 |
45 | 20 | Diciembre | 20 | 45 |
45 | 20 Dic | 2024 | 20 Dic | 45 |
Claro |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
261° O |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.2 | 21.2 | |
1 | 3.0 | 24.9 |
3 | 1.9 | 18.9 |
24 | 0.6 | 5.8 |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia
Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contacto y . . . |