9.6° | 13:29 | Dzisiaj | 09:00 | 2.1° |
13.9° | 15 | Grudzień | 13 | -1.0° |
35.4° | 12 Sie | 2024 | 6 Lip | -17.8° |
27.4 | 00:20 | Dzisiaj | 00:20 | 27.4 |
72.4 | 20 | Grudzień | 20 | 72.4 |
72.4 | 20 Gru | 2024 | 20 Gru | 72.4 |
Czyste |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
264° W |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia
Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Kredyty, kontakt i . . . |