12.6° | 11:58 | Hoje | 05:49 | 7.1° |
17.7° | 5 | Março | 3 | 3.6° |
17.7° | 5 Mar | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
3.1 | 12:16 | Hoje | 12:09 | 3.1 |
5.4 | 10 | Março | 1 | 4.5 |
13 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 13 |
Nuvens esparsas |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
102° LSL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.3 | 21.5 | |
1 | 2.7 | 23.4 |
3 | 3.1 | 26.7 |
24 | 3.4 | 33.8 |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |