11.1° | 11:39 | Hoje | 00:09 | 7.4° |
17.7° | 5 | Março | 3 | 3.6° |
17.7° | 5 Mar | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
1.3 | 10:29 | Hoje | 10:29 | 1.3 |
5.4 | 10 | Março | 1 | 4.5 |
13 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 13 |
Nuvens esparsas |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
107° LSL |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |