10.8° | 11:09 | Hoje | 00:09 | 7.4° |
17.7° | 5 | Março | 3 | 3.6° |
17.7° | 5 Mar | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
3 | 10:29 | Hoje | 10:29 | 3 |
12 | 10 | Março | 1 | 10 |
29 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 29 |
Nuvens esparsas |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
241° OSO |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |