7.8° | 00:06 | Hoje | 02:40 | 7.3° |
17.7° | 5 | Março | 3 | 3.6° |
17.7° | 5 Mar | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
2 | 00:06 | Hoje | 00:06 | 2 |
12 | 10 | Março | 1 | 10 |
29 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 29 |
Leve Chuva |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
270° O |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Créditos, contato e . . . |