10.8° | 11:09 | Danas | 00:09 | 7.4° |
17.7° | 5 | Marta | 3 | 3.6° |
17.7° | 5 Mar | 2025 | 14 Jan | -2.8° |
1.3 | 10:29 | Danas | 10:29 | 1.3 |
5.4 | 10 | Marta | 1 | 4.5 |
13 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 13 |
Delimično oblačno |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
241° ZJZ |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Italia Creato da Butti Davide tramite PWS Dashboard |
Zasluge, kontakt i . . . |